Andyの雑記帳blog (andy-e49er) ⁦‪@Accurasal‬⁩

内外について個人の思いを綴る雑記帳です|andy-e49er | Twitter@Accurasal

🦠新型コロナ感染症(神奈川県の感染者数)推移トレース

🦠新型コロナ感染症、神奈川県 新規感染者数 の推移
長い期間にわたり、続けて毎日ここでみています。

以下;毎日の推移👇

「3日間移動平均」で記録。
--------------------------------------------------------
月/日(曜)  感染者数 (+ - 前日比) ⇒ 3日移動平均
--------------------------------------------------------
コメント&メモ(4月後半~5月)→3日間移動平均人数

月/日(曜)  感染者数 → 3日移動平均

-----------------------------
7/25 土 人→
7/24 金 人→
7/23 木 631人→ 529↑
7/22 水 522人→ 456↑
7/21 火 433人→ 435↓
7/20 月 412人→ 470↓
7/19 日 460人→ 482↑
-----------------------------
7/18 土 539人→ 463↑
7/16 金 446人→ 403↑
7/15 木 403人→ 357↑
7/14 水 361人→ 316↓
7/13 火 308人→ 326 =
7/12 月 280人→ 326↓
7/11 日 389人→ 351↑
-----------------------------
7/10 土 310人→ 329↑
7/09 金 355人→ 309↑
7/08 木 322人→ 257↑
7/07 水 250人→ 209↑
7/06 火 198人→ 201↓
7/05 月 180人→ 220
7/04 日 226人→ 237↑
-----------------------------
7/03 土 254人→ 232↑
7/02 金 230人→ 217↑
7/01 木 211人→ 200↑
6/30 水 209人→ 194↑
6/29 火 181人→ 192
6/28 月 192人→ 209
6/27 日 204人→ 219
-----------------------------
6/26 土 231人→ 215↑
6/25 金 221人→ 205↑
6/24 木 192人→ 185↑
6/23 水 201人→ 166↑
6/22 火 163人→ 153↓
6/21 月 135人→ 160↓
6/20 日 162人→ 192↓
-----------------------------
6/19 土 182人→ 199↓
6/18 金 231人→ 209↑
6/17 木 185人→ 185↑
6/16 水 210人→ 170↑
6/15 火 160人→ 157↓
6/14 月 141人→ 186↓
6/13 日 170人→ 212↓
-----------------------------
6/12 土 247人→ 219↑
6/11 金 220人→ 204↑
6/10 木 189人→ 190↑
6/9 水 202人→ 185↓
6/8 火 179人→ 200↓
6/7 月 173人→ 215↓
6/6 日 249人→ 236↓
-----------------------------
6/5 土 224人→ 307↑
6/4 金 234人→ 222↑
6/3 木 215人→ 197↑
6/2 水 218人→ 172↓
6/1 火 159人→ 177↓
5/31 月   139人→ 210↓ 
5/30 (日) 233人→ 250↑
-----------------------------
5/29 (土) 258人→ 248↑
5/28 (金) 260人→ 237↑
5/27 (木) 227人→ 217 =
5/26 (水) 225人→ 215↓
5/25 (火) 200人→ 228↓
5/24 (月) 219人→ 251↓
5/23 (日) 266人→ 287↓
-----------------------------
5/22 (土) 269人→ 301 =
5/21 (金) 327人→ 301↑
5/20 (木) 308人→ 282
5/19 (水) 269人→ 
5/18 (火) 269人→ 271 ↓
5/17 (月) 248人→ 291 ↓
5/16 (日) 296人→ 321 ↑
-----------------------------
5/15 (土) 328人→ 335
5/14 (金) 340人→ 332 ↑
5/13 (木) 337人→ 311 ↑
5/12 (水) 319人→ 211 ↓
5/11 (火) 277人→ 284 ↓
5/10 (月) 237人→ 293 ↑
5/09 (日) 338人→ 290 へさらに増加❌
-------------------------------------------
5/08 (土) 303人→ 252 へ急増✖️
残念ながら8日には再び急増している。
5/07 (金) 230人→ 202
5/06 (木) 224人→ 197
💮 5月に入り3日移動平均値が減少傾向に転じ、5/5:久々 200人を切った 
💮 GW中のPCR検査減の特殊性か?…油断は禁物と書いた。
5/05 (水) 152人→ 196
5/04 (火) 214人→ 228
5/03 (月) 222人→ 248
5/02 (日) 247人→ 254
-----------------------------
5/01 (土) 275人→ 257
4/30 (金) 240人→ 251
4/29 (木) 255人→ 241
4/28 (水) 257人→ 210
4/27 (火) 212人→ 198
4/26 (月) 160人→ 199
4/25 (日) 221人→ 221
-------------------------------------------
月/日(曜)  感染者数 → 3日移動平均
4/24 (土) 216人→ 253
4/23 (金) 226人→ 265
4/22 (木) 318人→ 242
4/21 (水) 252人→ 184
4/20 (火) 157人→ 173
4/19 (月) 142人→ 203
4/18 (日) 220人→ 225
-------------------------------------------
月/日(曜)  感染者数 (+ - 前日比) ⇒ 3日移動平均
4/17 (土) 247人→ 233
4/16 (金) 209人 (-33) → 219人へ増加
4/15 (木) 242人 (+37) →187人と大幅増加
4/14 (水) 205人 (+91) →138人に再急増
4/13 (火) 114人 (+20) →113人
4/12 (月)   94人 (- 38) →135人
4/11 (日) 132人 (- 48)160人
-------------------------------------------
4/10 (土) 180人 (+12)174人
4/09 (金) 168人 ( -  7) →154人
4/08 (木) 175人 (+57) →131人
4/07 (水) 118人 (+18) → 95人
4/06 (火) 100人 (+32) → 79人
4/05 (月)   68人 (+-0) →  88人
-------------------------------------------
4/04 (日)   68人 (-61) ⇒ 110人  (減少に転じる)
4/03 (土) 129人 (- 4)  ⇒ 132人
4/02 (金) 133人 (+-0) ⇒ 134人(更に増加)
4/01 (木) 133人 (- 4)   ⇒ 122人(移動平均数・更増)
3/31 (水) 137人 (+41) 109人(移動平均数・急増) 
3/30 (火)   96人  (+ 3) ⇒  84人・昨日とほぼ同じ
3/29 (月)   93人 (+29) ⇒  86人・更に減少
-------------------------------------------
3/28 (日)   64人 (-38) →   94人とさらに減少
3/27 (土) 102人 (-15) → 113人へ減少
3/26 (金) 117人  (- 4) → 122人増加
3/25 (木) 121人  (- 7) → 107人と増加
3/24 (水) 128人 (+56) → 85人・リバウンド
3/23 (火)   72人 (+16) → 68人と更に減少
3/22 (月)   56人 (-21) →  80人と減少
-------------------------------------------
3/21 (日)   77人 (-30) →  98人へ減少
3/20 (土)  107人 (- 4) → 126人と横ばい
3/19 (金)  111人 (-49) → 121人へ増加
3/18 (木)  160人 (+67) 👉115人へ急増❌
3/17 (水)   93人 (+ 2)  →  80人に減少
3/16 (火)   91人 (+36) →  85人に減少
3/15 (月)   55人 (-54)  →  86人に減りました
-------------------------------------------
3/14 (日) 109人 (+14) →104 3日平均で連続減少
3/13 (土)   95人 (-12) → 108 減少に転じた
3/12 (金) 107人 (-18) → 119 平均値も+3up
3/11 (木) 125人 (+ 1)  → 116 リバウンド
3/10 (水) 124人 (+24) → 94 前日と同等
3/09 (火) 100人 (+41) → 93  ほぼ横ばい続く
3/08 (月)   59人 (-60) →  97  減少は(月)だからか
-------------------------------------------
3/07 (日) 119人 (+6) → 121  ほぼ横ばい状態
3/06 (土) 113人 (-18) → 127 移動平均数で減少◎
3/05 (金) 131人 (-7) → 136 リバウンド+増加

------------------
3/5  : 3/7 → 3/21 まで2週間延長が決定 
#コロナ禍 #自粛生活 続く。

▼対応策▼

f:id:andy-e49er:20210305212323j:image

f:id:andy-e49er:20210306130027j:image
3/04 (木) 138人 (-1) → 120 リバウンドしてる
3/03 (水) 139人 (+55) → 92 …下げ止まってる 
3/02 (火)   84人 (+32) →  89 移動平均で減少◎
3/01 (月)   52人 (-79) → 115 移動平均で減少◎
-------------------------------------------
2/28 (日) 131人 (-31) → 137
2/27 (土) 162人 (+45) → 133
2/26 (金) 117人 (-2) → 110
2/25 (木) 119人 (+26) → 103
2/24 (水)   93人 (-4) → 95
2/23 (火)   97人 (+1) → 98
2/22 (月)   96人 (- 4) 

2/22 (月) の東京都 178人、11/24以来3ヶ月ぶりに 200人以下(百人台)となった。ただ月曜は検査の統計傾向から少ないということはある。

ここから下は、表示の並びがカレンダー順になる同じデータです。
---------------------------------------------------
【神奈川県】新型コロナ新規感染者数の推移

---------------------------------------------------

2021年(令和3年)年明け早々から、
日々の神奈川県公表(LINEによる通知)
の感染者数、入院待ち人数、そして、
亡くなられた方の人数を追っている記録です。
---------------------------------------------------
【神奈川県】新型コロナ新規感染者数の推移

---------------------------------------------------
日(曜日) 感染者数(人)

1/06 (水)  591人
1/07 (木)  679人
1/08 (金)  838人
1/09 (土)  999人

日(曜) 感染者数  入院待ち 死亡者(+増加)
-------------------------------------------
1/10 (日)  729人
1/11 (月)  695人
1/12 (火)  906人
1/13 (水) 767人 71人
1/14 (木) 985人 69人 336人
1/15 (金) 872人 77人 340人(+4)
1/16 (土) 830人 89人 349人(+9)
-------------------------------------------
1/17 (日) 795人 95人 352人(+3)
1/18 (月) 957人 92人 356人(+4)
1/19 (火) 737人 83人 369人(+13)
1/20 (水) 716人 96人 377人(+8)
1/21 (木) 731人 91人 385人(+8)
1/22 (金) 627人 97人 390人(+5)
1/23 (土) 521人 95人 398人(+8)
-------------------------------------------
感染者数が前日比マイナス106人❗️

1/24 (日) 554人 94人 399人(+1)
1/25 (月) 351人 82人 410人(+11)
1/26 (火) 394人 73人 423人(+13)
1/27 (水) 386人 76人 432人(+9)
1/28 (木) 433人 62人 443人(+11)
1/29 (金) 385人 63人 461人(+18)
1/30 (土) 397人 62人 467人(+6)

日(曜) 感染者数  入院待ち 死亡者(+増加)
1/31 (日) 390人 62人 473人(+6)
2/1 (月)   221人 58人 491人(+18)
2/2 (火)   187人 45人 494人(+3)
2/3 (水)   234人 42人 513人(+19)
2/4 (木)   224人 33人 527人(+14)
2/5 (金)   288人 27人 538人(+11)
2/6 (土)   201人 25人 544人(+6)
-------------------------------------------
2/7 (日)   164人 15人 547人(+3)
2/8 (月)   121人 11人 561人(+14)

日(曜) 感染者数  入院待ち 死亡者(+増加)
-------------------------------------------
2/9 (火)   142人 13人 578人(+17)
2/10 (水) 176人   7人 590人(+12)
2/11 (木) 178人 8人 593人(+3)
2/12 (金) 154人 8人 596人(+3)
2/13 (土) 105人 7人 597人(+1)
-------------------------------------------
2/14 (日) 108人 5人 598人(+1)
2/15 (月)   71人 6人 609人(+11)
2/16 (火) 133人 入院待ち発表なくなった
2/17 (水) 115人 以降、同じ。


2/15 前日比マイナス37人で100人を下りましたね。
そう喜んだのに 2/16 (火) 以降は逆戻りで、1xx人。

16日、突然公開される数値の見栄えが変わった👇
(入院待ち数と 死亡者数の発表がされなくなった@2/16)
代わりにクラスター人数となぜか横浜駅の増減数が表示されるが、
一貫して見てきた自分は不便に感じている。

日(曜) 感染者数
------------------------------
2/18 (木) 142人(+27)
2/19 (金) 129人(-13)
2/20 (土) 133人(+4)
------------------------------
2/21 (日) 100人(-33)
2/22 (月)   96人 (- 4)
2/23 (火)   97人 (+1)
2/24 (水)   93人 (-4)
2/25 (木) 119人 (+26)
2/26 (金) 117人 (-2)
2/27 (土) 162人 (+45)
---------------------------------------------------
2/28 (日) 131人 (-31)
3/01 (月)   52人 (-79) → 115 移動平均で減少に
3/02 (火)   84人 (+32) → 89 更に減少へ◎
3/03 (水) 139人 (+55) → 92 下げ止まってる 
3/04 (木) 138人 (-1) → 120 リバウンドしてる
3/05 (金) 131人 (-7) → 136 リバウンド+増加
3/06 (土) 113人 (-18) → 127 移動平均数で減少
---------------------------------------------------
3/07 (日) 119人 (+6) → 121  ほぼ横ばい状態
3/08 (月)   59人 (-60)→  97  減少は(月)だから
3/09 (火) 100人 (+41) → 93  ほぼ横ばい続く
3/10 (水) 124人 (+24) → 94 前日と同等
3/11 (木) 125人 (+1)  → 116 リバウンド
3/12 (金) 107人 (-18) → 119 平均値も+3up
3/13 (土)   95人 (-12) → 108 減少に転じた
3/14 (日) 109人 (+14) →104 3日平均で連続減少
3/15 (月)   55人 (-54)  →  86人に減りました
3/16 (火)   91人 (+36) →  85人に減少
3/17 (水)   93人 (+ 2)  →  80人に減少
3/18 (木)  160人 (+67) 👉115人へ急増❌
3/19 (金)  111人 (-49) → 121人へ増加
3/20 (土)  107人 (- 4) → 126人と横ばい
3/21 (日)   77人 (-30) →  98人へ減少
3/22 (月)   56人 (-21) →  80人と減少
3/23 (火)   72人 (+16) → 68人と更に減少
3/24 (水) 128人 (+56) → 85人・リバウンド
3/25 (木) 121人  (- 7) → 107人と増加
3/26 (金) 117人  (- 4) → 122人増加
3/27 (土) 102人 (-15) → 113人へ減少
3/28 (日)   64人 (-38) →   94人とさらに減少
3/29 (月)   93人 (+29) →  86人・更に減少
3/30 (火)   96人  (+ 3) →  84人・昨日とほぼ同じ
3/31 (水) 137人 (+41) ⇒ 109人(平均数急増) 
4/01 (木) 133人 (- 4)  ⇒ 122人(平均数更増)
4/02 (金) 133人 (+-0) ⇒ 134人(更に増)
4/03 (土) 129人 (- 4)  ⇒ 132人
-------------------------------------------
4/04 (日) 
4/05 (月)   68人 (+-0) →  88人
4/06 (火) 100人 (+32) → 79人
4/07 (水) 118人 (+18) → 95人
4/08 (木) 175人 (+57) →131人
4/09 (金) 168人 ( -  7) →154人
4/10 (土) 180人 (+12) →174人
-------------------------------------------
4/11 (日) 132人 (- 48) →160人

4/12 (月)   94人 (- 38) →135人

4/13 (火) 114人 (+20) →113人

4/14 (水) 205人 (+91) →138人に再急増

4/15 (木) 242人 (+37) →187人と大幅増加

---------------------------------------------------

(状況メモ)…少し前の状況・振り返り👇

 1月9日の999人(先日のTVでは、995人になってた)から、ようやくここまで減って来た。2月・如月の声を聞くと同時に200人台が見えた。前日比マイナス169人ってデカい。実効再生産数が0.9から0.7へと0.2減ったことを昼のワイドショーで聞いた。2月もこのまま頑張れば後戻りなしに3月から春へと。そしてワクチン接種へ。もう少しの辛抱です!

職場の対応策に従い、年明け初勤務日1/5からずっと在宅勤務中。~3月4日時点まで
3/5, 3/  , 3/31, 4/1 はリアル出勤。